DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g sau per 100 ml produs
PRODUS | KJ | KCAL | GRASIMI | ACIZI GRASI SATURATI | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | PROTEINE | SARE | GLUCIDE | LIPIDE | FIBRE | GREUTATE |
MARGHERITA | 578.38 | 116.22 | 5.51 | 3.38 | 0.44 | 0.8 | 6.032 | 9.865 | 0.475 | 0.47 | 0.002 | 490 G |
PROSCIUTO | 512.1 | 115.57 | 5.16 | 3.14 | 0.7 | 0.8 | 7.21 | 0.88 | 8.95 | 4.13 | 0.002 | 540 G |
PROSCIUTO FUNGHI | 464.8 | 108.5 | 4.68 | 2.85 | 1.23 | 0.7 | 7.5 | 0.79 | 8.12 | 0.39 | 0.17 | 595 G |
CAPRICIOSA | 435.2 | 101.7 | 4.33 | 2.61 | 1.47 | 1.007 | 7.074 | 0.74 | 7.4 | 0.36 | 0.27 | 650 G |
QUATTRO STAGIONI | 541 | 127.57 | 6.99 | 3.52 | 1.33 | 0.99 | 8.27 | 0.98 | 6.79 | 0.33 | 0.24 | 720 G |
CALZONE | 491.3 | 114.7 | 5.02 | 3.09 | 0.94 | 0.39 | 8.08 | 0.84 | 8.79 | 0.43 | 0.005 | 550 G |
BAMBINO | 549.06 | 124.88 | 5.26 | 3.12 | 3 | 1.07 | 8.54 | 0.9 | 8.87 | 0.43 | 0.18 | 545 G |
QUATTRO FORMAGI | 446.55 | 154.11 | 8.18 | 5.17 | 0.85 | 0.28 | 8.61 | 0.9 | 7.1 | 0.34 | 0.001 | 680 G |
CARBONARA | 755.56 | 156.32 | 9.17 | 5.97 | 1.9 | 0.95 | 8.24 | 0.77 | 7.005 | 0.33 | 0.018 | 690 G |
TON | 520.02 | 118.85 | 4.11 | 2.42 | 3.09 | 1.39 | 8.74 | 0.77 | 6.88 | 0.33 | 0.001 | 705 G |
VEGETARIANA | 471.98 | 109.48 | 4.17 | 2.43 | 5.32 | 2.49 | 5.55 | 0.63 | 7.05 | 0.405 | 0.695 | 685 G |
POST | 300.74 | 67.63 | 0.46 | 0.71 | 6.033 | 2.22 | 2.595 | 0.46 | 7.3 | 0.46 | 0.78 | 605 G |
SALAMI | 765 | 177.7 | 11.7 | 5.47 | 0.36 | 0.83 | 9.37 | 1.27 | 6.88 | 0.05 | 0.05 | 610 G |
RUSTICA | 494.96 | 119.09 | 4.6 | 2.76 | 4.79 | 1.6 | 7.9 | 0.8 | 7.8 | 0.3 | 0.16 | 615 G |
CARNIVORA | 670.5 | 155.19 | 11.79 | 4.72 | 0.69 | 0.81 | 11.02 | 1.2 | 7.4 | 0.05 | 0.001 | 660 G |
DIAVOLA | 621.6 | 143.01 | 5.5 | 3.39 | 0.68 | 6.17 | 0.73 | 7.73 | 7.68 | 0.36 | 0.002 | 610 G |
HAWAI | 522.8 | 118.7 | 4.5 | 2.74 | 0.65 | 2.79 | 6.44 | 076 | 11.99 | 0.003 | 0.32 | 620 G |
POLLO E FUNGHI | 423.39 | 93.22 | 5.83 | 2.43 | 0.80 | 0.57 | 11.03 | 0.48 | 7.1 | 1.15 | 0.14 | 680 g |
TRADITIONALA | 589.1 | 136.04 | 9.4 | 3.7 | 2.95 | 1.34 | 9.4 | 4.2 | 5.82 | 0.33 | 0.41 | 840 G |
TOPPING-URI PIZZA
PRODUS | KJ | KCAL | GRASIMI | ACIZI GRASI SATURATI | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | PROTEINE | SARE | GLUCIDE | LIPIDE | FIBRE | GREUTATE |
BLAT | 1057 | 255.5 | 0.99 | 0.33 | 1.13 | 1.35 | 6.56 | 1.66 | 48.34 | 2.33 | 0.13 | 310 G |
MOZZARELLA | 273.6 | 71.2 | 5.26 | 4.05 | 2.09 | 0.24 | 4.56 | 0.3 | 0.8 | 0.24 | 60 G | |
GORGONZOLA | 228 | 166.5 | 13.5 | 8.8 | 0.05 | 11 | 1.7 | 50 G | ||||
PUI | 228 | 42.4 | 12.4 | 42.4 | 5.2 | 100 G | ||||||
PARMEZAN | 459.2 | 110.4 | 6.8 | 4.4 | 0.24 | 11.2 | 0.72 | 50 G | ||||
CARNATI | 594 | 142.8 | 12.97 | 5.48 | 0.49 | 0.46 | 10.83 | 1.54 | 50 G | |||
SUNCA | 231.6 | 54.6 | 0.9 | 0.42 | 1.87 | 0.43 | 9.38 | 1.42 | 50 G | |||
SALAM | 1066 | 257.4 | 22.2 | 8.4 | 0.6 | 13.8 | 2.22 | 0.6 | 50 G | |||
GRANCUCINA | 782 | 189 | 16.4 | 14.8 | 7 | 4.5 | 3 | 0.8 | 100 ML | |||
CIUPERCI | 58 | 22 | 1.56 | 1.52 | 0.15 | 0.5 | 50 G | |||||
ARDEI | 26.5 | 13 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 50 G | |||||
MASLINE | 65.4 | 15 | 0.25 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 0.1 | 0.75 | 40G | |||
PORUMB | 113 | 28 | 0.35 | 0.05 | 4..57 | 0.75 | 0.68 | 0.01 | 40 G | |||
ANANAS | 476 | 112 | 13 | 1 | 26 | 2 | 100 G | |||||
OU | 290 | 69.3 | 4.75 | 0.36 | 0.18 | 6.28 | 0.07 | 50 G | ||||
CEAPA | 90.5 | 21 | 0.05 | 5.01 | 4.2 | 0.45 | 0.002 | 0.8 | 40 G | |||
BACON | 740.4 | 190.2 | 17.4 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 7.8 | 1.08 | ||||
TON | 540 | 129 | 24 | 3.7 | 112 | |||||||
SOSURI
PRODUS | KJ | KCAL | GRASIMI | ACIZI GRASI SATURATI | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | PROTEINE | SARE | GLUCIDE | LIPIDE | FIBRE | GREUTATE |
SOS DE ROSII DULCE | 63.5 | 15 | 0.25 | 2.2 | 2.2 | 0.65 | 0.1 | 0.7 | 50 ML | |||
SOS PICANT | 63.5 | 15 | 0.25 | 2.2 | 0.65 | 0.1 | 0.7 | 50 ML | ||||
KETCHUP DULCE | 184 | 44 | 10.5 | 8.5 | 0.5 | 22 | 50,ML | |||||
KETCHUP PICANT | 183 | 39 | 2 | 9 | 8.5 | 0.5 | 22 | 50 ML | ||||
ULEI PICANT | 1689 | 411 | 45.65 | 6.8 | ||||||||
SOS DE USTUROI | 759 | 184 | 2 | 3.25 | 0.35 | 1.15 | 4.49 |
ALERGENI
PRODUS | CEREALE CONTINUT GLUTEN | OUA SI PRODUSE DERIVATE | PESTE SI PRODUSE DERIVATE | ARAHIDE SI PRODUSE DERIVATE | SOIA SI PRODUSE DERIVATE | LAPTE SI PRODUSE DERIVATE | FRUCTE CU COAJA | TELINA SI PRODUSE DERIVATE | MUSTAR SI PRODUSE DERIVATE | SEMINTE DE SUSAN SI PRODUSE DERIVATE | DIOXID DE SULF SAU SULFATI | LUPIN SI PRODUSE DERIVATE | MOLUSTE SI PRODUSE DERIVATE |
MARGHERITA | X | X | |||||||||||
PROSCIUTO PROSCIUTO FUNGHI | X | X | X | X | X | ||||||||
CAPRICIOSA | X | X | X | ||||||||||
QUATTRO STAGIONI | X | X | X | X | X | X | |||||||
CALZONE | X | X | X | ||||||||||
BAMBINO | X | X | X | ||||||||||
QUATTRO FORMAGI | X | X | |||||||||||
CARBONARA | X | X | X | X | X | ||||||||
TON | X | X | X | ||||||||||
VEGETARIANA | X | X | |||||||||||
POST | X | ||||||||||||
SALAMI | X | X | X | X | X | X | |||||||
RUSTICA | X | X | X | ||||||||||
CARNIVORA | X | X | X | X | X | X | |||||||
DIAVOLA | X | X | X | X | X | X | |||||||
HAWAI | X | X | X | ||||||||||
POLLO E FUNGHI | X | X | |||||||||||
TRADITIONALA | X | X | X | X | X | X | |||||||